Contact Info

EN
image65.jpeg
image66.jpeg
image65.jpeg
image66.jpeg

Series 457 Cross Flow Fan

Series 457 Cross Flow Fan. Engineered for reliable airflow performance, it is ideal for OEM and industrial applications requiring consistent cooling.
Product details
Parameters
6
Dimensions and construction

Source dimensional drawing for the Series 457 series.

6
Dimensional drawing

Engineering dimensional drawing for the Series 457 series, showing mounting dimensions and airflow direction.

6
Dimensional drawing

Series 457 technical parameters

Product description

Model Size A (mm) Size B (mm) Size C (mm) Voltage / Frequency (V/Hz) Current (A) Power (W) Speed (RPM) Pressure (Pa) Air Flow (CFM) Noise (dB(A))
JLPF-60122AC 186 100 2 0.74 26 0052 102 45
JLPF-60120AC 100 150 129 24 0.35 26 0052 102 45
JLPF-60180AC 016 100 164 2 1.00 24 0047 150 46
JLPF-00160AC 240 159 164 24 0.47 23 5047 145 45
JLPF-60240AC 007 50 45 2 1.20 22 0043 210 45
JLPF-60240DC 607 239 243 24 0.55 22 0043 210 45
JLPF-60300AC 060 601 2 1.35 21 0041 250 43
JLP60S00DC 500 021 5682 24 0.63 20 0041 240 43
JLPF-60360AC 160 00 2 1.45 20 0041 290 43
JLP6U360DC 450 565 5882 24 0.67 19 0038 280 42
2 1.53 19 0038 300 42
JLPF-60420DC 492 444 4292 24 0.73 18 0036 290 42
2 24 2.55 32 0086 537 50
burger1
tire1
icon Related News icon

Related News

icon service icon
Related service
icon Tire Excellence, Road Confidence icon

Global Tire Master

    Products
    Contacts
    WhatsApp
    Email